
|
2. AREA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
|||
|
Descripción del Indicador de Impacto |
Situación sin Proyecto |
Situación con Proyecto |
Observaciones |
| Capacidad de la gestión vial municipal | |||
|
Inversión en la rehabilitación de los sistemas drenajes de los caminos en una municipalidad (Promedio). |
¢33,000 km/año. |
¢330,160 km/año. | En anexo 7 se detalla el aporte típico de una municipalidad para rehabilitación del sistema de drenaje. Se comparan los aportes municipales en el marco del Proyecto MOPT/GTZ versus la inversión normal de una municipalidad, que generalmente no sobrepasa el 10% de esos montos. |
| Inversión promedio en la rehabilitación de los sistemas drenajes de los caminos en una municipalidad, para 1050 km. (Red Vial atendida por el Proy. MOPT-GTZ). | ¢34,650,000 km/año | ¢346,668,000 km/año | Ver anexo 7 |
| Inversión promedio en la rehabilitación de los sistemas drenajes de los caminos en una municipalidad, generalizado al resto del país. (22278 km de red Vial en lastre) | ¢735,174,000 km/año | ¢7,355,304,480 km/año | Ver anexo 3 |
| Existencia de Unidades de Conservación Vial Municipal | Ninguna dependencia con dedicación exclusiva a la vialidad cantonal. | 13 Unidades Técnicas vigentes. | Ver anexo 8. |
| Funcionalidad de la U.C.V.M. | Gestión Vial Municipal ausente | Funcionalidad Media | Ver anexo 8. |
| Capacidad de la gestión vial del MOPT | |||
| Disponibilidad de maquinaria. | 35% | 67% | Ver anexo 9. |
|
Construcción de sistemas de drenaje (d). |
700 ml/año, de tubería para alcantarillas. |
12000 ml/año, de tubería para alcantarillas, en forma participativa. |
Ver anexo 10. |






